Компрессионные фитинги
Компрессионный фитинг состоит из пяти элементов: корпус, уплотнительное кольцо, зажимное кольцо, запрессовывающая втулка, крышка-гайка и поставляется полностью готовым к монтажу.
Монтаж компрессионного фитинга осуществляется механическим способом и не требует использования сварочных аппаратов: фитинг надевается на трубу, затем обжимное кольцо фитинга затягивается вручную при помощи компрессионного или гаечного ключа.
Муфта компрессионная | |
---|---|
20*20 | 92 |
25*25 | 68 |
32*32 | 91 |
40*40 | 161 |
50*50 | 197 |
63*63 | 332 |
75*75 | 610 |
90*90 | 1 134 |
110*110 | 1 663 |
Муфта переходная | |
25*20 | 94 |
32*25 | 104 |
40*32 | 152 |
50*40 | 176 |
63*50 | 265 |
75*63 | 902 |
90*63 | 1 041 |
90*75 | 1 094 |
110*90 | 2 036 |
Муфта с НР | |
20*1/2" | 51 |
20*3/4" | 51 |
25*1/2" | 39 |
25*3/4" | 39 |
25*1" | 39 |
32*3/4" | 52 |
32*1" | 52 |
32*1 1/4" | 52 |
40*1" | 84 |
40*1 1/4" | 84 |
40*1 1/2" | 84 |
50*1 1/2" | 106 |
50*2" | 106 |
63*2" | 180 |
110*4" | 1 109 |
Муфта с ВР | |
20*1/2" | 61 |
20*3/4'' | 61 |
25*1/2'' | 61 |
25*3/4" | 61 |
25*1" | 61 |
32*3/4" | 100 |
32*1" | 100 |
32*1 1/4" | 100 |
40*1" | 140 |
40*1 1/4" | 140 |
50*1 1/2" | 170 |
63*1 1/2" | 298 |
63*2" | 298 |
110*4" | 1 293 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Отвод с НР | |
---|---|
Диаметр | Цена |
20*1/2" | 67 |
20*3/4" | 67 |
25*1/2" | 42 |
25*3/4" | 42 |
25*1" | 42 |
32*3/4" | 58 |
32*1" | 58 |
40*1 1/4" | 105 |
50*1 1/2" | 141 |
63*2" | 345 |
Отвод в ВР | |
Диаметр | Цена |
20*1/2" | 73 |
20*3/4" | 73 |
25*1/2" | 48 |
25*1" | 48 |
25*3/4" | 48 |
32*3/4" | 60 |
32*1" | 60 |
40*1 1/4" | 162 |
50*1 1/2" | 182 |
63*2" | 376 |
Отвод 90 гр. | |
Диаметр | Цена |
20*20 | 97 |
25*25 | 69 |
32*32 | 97 |
40*40 | 179 |
50*50 | 210 |
63*63 | 364 |
75*75 | 833 |
90*90 | 1 082 |
110*110 | 1 774 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Седелка с резьбовым отводом | |
---|---|
Диаметр | Цена |
25*1/2" | 99 |
25*3/4" | 99 |
32*1/2" | 104 |
32*3/4" | 104 |
32*1" | 138 |
40*1/2" | 129 |
40*3/4" | 129 |
40*1" | 129 |
50*1/2" | 159 |
50*3/4" | 159 |
50*1" | 164 |
63*1/2" | 177 |
63*3/4" | 177 |
63*1" | 190 |
90*1" | 232 |
90*2" | 354 |
110*1/2" | 271 |
110*3/4" | 271 |
110*1" | 271 |
110*1 1/4" | 271 |
110*1 1/2" | 431 |
110*2" | 431 |
160*1" | 856 |
160*2" | 907 |
160*3" | 1 427 |
160*4" | 1 656 |
225*2" | 2 949 |
315*2" | 4 916 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Тройник компресс. с ВР | |
---|---|
Диаметр | Цена |
20*1/2"*20 | 116 |
20*3/4"*20 | 116 |
25*1/2"*25 | 105 |
25*3/4"*25 | 71 |
25*1"*25 | 71 |
32*3/4"*32 | 102 |
32*1"*32 | 102 |
40*1 1/4"*40 | 242 |
50*1 1/2"*50 | 280 |
63*2"*63 | 509 |
Тройник компресс. с НР | |
Диаметр | Цена |
20*1/2"*20 | 112 |
20*3/4"*20 | 112 |
25*1/2"*25 | 72 |
25*3/4"*25 | 72 |
25*1"*25 | 72 |
32*3/4"*32 | 102 |
32*1"*32 | 102 |
40*1 1/4"*40 | 199 |
50*1 1/2"*50 | 243 |
63*2"*63 | 455 |
Тройник компресс. равнопроходной | |
Диаметр | Цена |
20*20*20 | 131 |
25*25*25 | 100 |
32*32*32 | 143 |
40*40*40 | 261 |
50*50*50 | 307 |
63*63*63 | 577 |
90*90*90 | 1 869 |
110*110*110 | 2 491 |
Тройник компресс. редукционный | |
Диаметр | Цена |
25*20*25 | 159 |
32*25*32 | 126 |
40*32*40 | 355 |
50*40*50 | 499 |
63*50*63 | 738 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Заглушка компрессионная | |
---|---|
Диаметр | Цена |
20 | 61 |
25 | 40 |
32 | 51 |
40 | 79 |
50 | 115 |
63 | 172 |
75 | × |
90 | 808 |
110 | 1 394 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
На сайте представлен не полный ассортимент фитингов и указаны розничные цены. Для заказа необходимого фитинга и получения индивидуального коммерческого предложения просим оформить заказ удобным для Вас способом (форма оформления заказа, он-лайн консультант, электронная почта) или связаться с нами по бесплатному номеру +7 (347) 298-98-31.