Сварные фитинги
Фитинги ПНД сварные – это сегментные соединительные детали для труб ПНД, которые изготавливаются из полиэтилена низкого давления марок ПЭ80 и ПЭ100. ПНД фитинги сварные очень часто называют еще как сегментные фитинги, потому что фитинги сварные производятся из сегментов (отдельных частей) полиэтиленовых труб. Процесс изготовления сварных фитингов из полиэтилена низкого давления происходит следующим образом: сначала из полиэтиленовой трубы, при помощи ленточной пилы, нарезаются отдельные сегменты для будущего фитинга, затем методом стыковой сварки, при помощи сварочных аппаратов для ПНД труб, эти сегменты свариваются между собой под нужными углами.
Втулка сварная | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
40 | 100 | 0 | 319 | 320 | 341 | 343 |
50 | 100 | 195 | 196 | 198 | 200 | 202 |
63 | 100 | 172 | 174 | 177 | 180 | 184 |
75 | 100 | 395 | 398 | 402 | 407 | 412 |
90 | 100 | 426 | 430 | 436 | 423 | 431 |
110 | 150 | 417 | 428 | 441 | 494 | 511 |
125 | 150 | 956 | 971 | 989 | 986 | 1 012 |
140 | 150 | 1 196 | 1 215 | 1 238 | 1 366 | 1 397 |
160 | 200 | 797 | 828 | 865 | 911 | 966 |
180 | 200 | 1 602 | 1 642 | 1 691 | 1 849 | 1 916 |
200 | 200 | 1 675 | 1 726 | 1 784 | 1 967 | 2 052 |
225 | 200 | 1 233 | 1 298 | 1 375 | 1 466 | 1 573 |
250 | 200 | 2 331 | 2 406 | 2 501 | 2 717 | 2 846 |
280 | 198 | 1 899 | 2 012 | 2 139 | 2 470 | 2 648 |
315 | 240 | 2 499 | 2 645 | 2 824 | 3 076 | 3 322 |
355 | 270 | 3 899 | 4 124 | 4 401 | 5 206 | 5 576 |
400 | 315 | 4 100 | 4 427 | 4 814 | 5 641 | 6 188 |
450 | 360 | 7 719 | 8 193 | 8 752 | 9 920 | 10 703 |
500 | 360 | 7 033 | 7 618 | 8 315 | 9 328 | 10 292 |
560 | 405 | 11 177 | 12 028 | 13 049 | 14 591 | 15 982 |
630 | 450 | 10 271 | 11 427 | 12 869 | 14 742 | 16 745 |
710 | 585 | 21 311 | 23 216 | 25 500 | 28 246 | 31 468 |
800 | 675 | 27 804 | 30 597 | 33 923 | 43 200 | запрос |
900 | 720 | 52 077 | 56 621 | 61 943 | запрос | запрос |
1 000 | 720 | 67 146 | 72 673 | 79 224 | запрос | запрос |
1 200 | 800 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Заглушка сварная | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
180 | 200 | 1 249 | 1 290 | 1 338 | 1 396 | 1 463 |
200 | 200 | 1 689 | 1 739 | 1 798 | 1 868 | 1 952 |
225 | 200 | 1 787 | 1 852 | 1 929 | 2 020 | 2 126 |
250 | 200 | 2 576 | 2 651 | 2 746 | 2 857 | 2 986 |
280 | 198 | 3 294 | 3 407 | 3 534 | 3 687 | 3 865 |
315 | 240 | 4 674 | 4 820 | 4 999 | 5 218 | 5 464 |
355 | 270 | 7 182 | 7 406 | 7 684 | 8 001 | 8 371 |
400 | 315 | 7 592 | 7 919 | 8 307 | 8 778 | 9 326 |
450 | 360 | 9 513 | 9 987 | 10 546 | 11 217 | 12 000 |
500 | 360 | 13 044 | 13 630 | 14 327 | 15 153 | 16 117 |
560 | 405 | 13 556 | 14 406 | 15 427 | запрос | запрос |
630 | 450 | 21 748 | 22 862 | 24 251 | запрос | запрос |
710 | 585 | 39 846 | запрос | запрос | запрос | запрос |
800 | 675 | 44 047 | запрос | запрос | запрос | запрос |
900 | 720 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Отвод 5-45 гр. 2-х сегментный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
40 | 80 | 74 | 76 | 79 | 82 | |
50 | 80 | 93 | 96 | 99 | 103 | 108 |
63 | 80 | 121 | 125 | 131 | 138 | 145 |
75 | 70 | 148 | 155 | 162 | 172 | 181 |
90 | 160 | 224 | 242 | 264 | 290 | 319 |
110 | 160 | 294 | 322 | 355 | 392 | 436 |
125 | 150 | 357 | 394 | 437 | 490 | 551 |
140 | 150 | 423 | 468 | 522 | 587 | 661 |
160 | 200 | 580 | 653 | 738 | 844 | 969 |
180 | 190 | 689 | 782 | 894 | 1 028 | 1 182 |
200 | 190 | 816 | 932 | 1 067 | 1 228 | 1 423 |
225 | 180 | 989 | 1 140 | 1 316 | 1 526 | 1 772 |
250 | 190 | 1 202 | 1 382 | 1 611 | 1 875 | 2 183 |
280 | 190 | 1 502 | 1 759 | 2 049 | 2 397 | 2 803 |
315 | 210 | 1 967 | 2 294 | 2 698 | 3 190 | 3 744 |
355 | 250 | 2 701 | 3 198 | 3 811 | 4 513 | 5 331 |
400 | 290 | 3 730 | 4 444 | 5 291 | 6 321 | 7 517 |
450 | 320 | 5 094 | 6 117 | 7 327 | 8 779 | 10 473 |
500 | 315 | 6 197 | 7 463 | 8 971 | 10 757 | 12 842 |
560 | 342 | 8 524 | 10 310 | 12 453 | 14 996 | 17 917 |
630 | 420 | 12 515 | 15 142 | 18 419 | 22 222 | 26 774 |
710 | 490 | 20 384 | 24 330 | 29 060 | 34 748 | 41 422 |
800 | 570 | 28 516 | 34 277 | 41 137 | 49 462 | запрос |
900 | 640 | 47 552 | 57 443 | 69 027 | запрос | запрос |
1 000 | 640 | 60 317 | 72 867 | 87 741 | запрос | запрос |
1 200 | 640 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Отвод 45, 60, 90 гр. 3-х сегментный | ||||||
Диаметр (мм) | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
40 | 80 | 143 | 146 | 150 | 155 | |
50 | 80 | 179 | 183 | 188 | 194 | 201 |
63 | 80 | 232 | 237 | 246 | 256 | 267 |
75 | 70 | 281 | 291 | 303 | 316 | 331 |
90 | 160 | 407 | 433 | 467 | 505 | 549 |
110 | 160 | 527 | 570 | 618 | 673 | 739 |
125 | 150 | 631 | 685 | 747 | 825 | 914 |
140 | 150 | 758 | 827 | 912 | 1 014 | 1 129 |
160 | 200 | 983 | 1 089 | 1 213 | 1 367 | 1 549 |
180 | 190 | 1 166 | 1 303 | 1 467 | 1 666 | 1 892 |
200 | 190 | 1 371 | 1 541 | 1 739 | 1 976 | 2 263 |
225 | 180 | 1 646 | 1 868 | 2 127 | 2 436 | 2 798 |
250 | 180 | 1 938 | 2 192 | 2 517 | 2 892 | 3 329 |
280 | 215 | 2 579 | 2 989 | 3 452 | 4 007 | 4 656 |
315 | 210 | 3 167 | 3 651 | 4 246 | 4 972 | 5 791 |
355 | 250 | 4 262 | 4 990 | 5 890 | 6 918 | 8 117 |
400 | 290 | 5 672 | 6 688 | 7 892 | 9 356 | 11 057 |
450 | 325 | 7 695 | 9 159 | 10 889 | 12 965 | 15 387 |
500 | 315 | 9 319 | 11 129 | 13 285 | 15 840 | 18 821 |
560 | 340 | 13 779 | 16 585 | 19 954 | 23 949 | 28 539 |
630 | 420 | 19 047 | 22 934 | 27 784 | 33 412 | 40 150 |
710 | 495 | 32 572 | 38 560 | 45 737 | 54 366 | 64 493 |
800 | 570 | 45 816 | 54 719 | 65 321 | 78 187 | запрос |
900 | 640 | 73 643 | 88 345 | 105 565 | запрос | запрос |
1 000 | 710 | 95 213 | 114 395 | 137 130 | запрос | запрос |
1 200 | 720 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Отвод 90 гр. 4-х сегментный | ||||||
Диаметр (мм) | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
225 | 200 | 2 290 | 2 581 | 2 920 | 3 324 | 3 797 |
250 | 200 | 2 688 | 3 021 | 3 445 | 3 935 | 4 507 |
280 | 200 | 3 545 | 4 081 | 4 686 | 5 413 | 6 260 |
315 | 210 | 4 275 | 4 894 | 5 656 | 6 585 | 7 633 |
355 | 250 | 5 765 | 6 711 | 7 880 | 9 215 | 10 773 |
400 | 290 | 7 839 | 9 207 | 10 830 | 12 803 | 15 094 |
450 | 325 | 10 108 | 11 968 | 14 167 | 16 805 | 19 883 |
500 | 315 | 12 208 | 14 508 | 17 248 | 20 495 | 24 283 |
560 | 345 | 18 452 | 22 144 | 26 573 | 31 828 | 37 864 |
630 | 425 | 24 658 | 29 596 | 35 757 | 42 906 | 51 465 |
710 | 510 | 44 995 | 53 079 | 62 767 | 74 417 | 88 088 |
800 | 570 | 56 834 | 67 414 | 80 011 | 95 299 | запрос |
900 | 640 | 96 571 | 115 337 | 137 315 | запрос | запрос |
1 000 | 710 | 122 286 | 146 280 | 174 717 | запрос | запрос |
1 200 | 720 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Тройник 90 гр. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
40 | × | 184 | 190 | 197 | 206 |
50 | 230 | 237 | 247 | 259 | 274 |
63 | 302 | 312 | 330 | 349 | 371 |
75 | 430 | 462 | 502 | 549 | 598 |
90 | 553 | 598 | 656 | 722 | 799 |
110 | 726 | 801 | 884 | 981 | 1 094 |
125 | 876 | 968 | 1 074 | 1 208 | 1 362 |
140 | 1 037 | 1 149 | 1 285 | 1 450 | 1 636 |
160 | 1 275 | 1 423 | 1 597 | 1 813 | 2 068 |
180 | 1 508 | 1 698 | 1 925 | 2 200 | 2 513 |
200 | 1 780 | 2 015 | 2 290 | 2 618 | 3 016 |
225 | 2 146 | 2 453 | 2 813 | 3 240 | 3 741 |
250 | 2 536 | 2 888 | 3 338 | 3 856 | 4 461 |
280 | 3 351 | 3 904 | 4 530 | 5 281 | 6 157 |
315 | 4 413 | 5 131 | 6 015 | 7 092 | 8 307 |
355 | 5 834 | 6 875 | 8 161 | 9 630 | 11 345 |
400 | 7 231 | 8 548 | 10 109 | 12 008 | 14 213 |
450 | 10 335 | 12 349 | 14 729 | 17 586 | 20 919 |
500 | 12 541 | 15 031 | 17 998 | 21 514 | 25 615 |
560 | 19 949 | 24 116 | 29 118 | 35 050 | 41 866 |
630 | 26 355 | 31 818 | 38 634 | 46 543 | 56 013 |
710 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
800 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
900 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Тройник 45-60 гр, тройник Y-образный | |||||
Диаметр (мм) | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |
63 | 519 | 548 | 579 | 615 | |
75 | 644 | 682 | 726 | 772 | |
90 | 940 | 1 024 | 1 119 | 1 231 | |
110 | 1 251 | 1 371 | 1 510 | 1 674 | |
125 | 1 492 | 1 642 | 1 832 | 2 049 | |
140 | 1 915 | 2 142 | 2 416 | 2 726 | |
160 | 2 372 | 2 662 | 3 022 | 3 447 | |
180 | 3 017 | 3 437 | 3 946 | 4 526 | |
200 | 3 820 | 4 380 | 5 049 | 5 859 | |
225 | 5 118 | 5 951 | 6 940 | 8 100 | |
250 | 6 063 | 7 104 | 8 304 | 9 705 | |
280 | 8 691 | 10 218 | 12 049 | 14 186 | |
315 | 10 541 | 12 463 | 14 804 | 17 446 | |
Тройник неравнопроходной | |||||
Диаметр (мм) | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |
315*110 | 9 131 | 10 028 | 11 048 | 12 281 | |
315*160 | 8 413 | 9 333 | 10 943 | 12 213 | |
315*225 | 7 354 | 8 331 | 9 770 | 11 115 | |
400*110 | 14 168 | 15 742 | 18 241 | 20 699 | |
400*160 | 13 685 | 15 284 | 18 136 | 20 395 | |
400*225 | 12 627 | 14 282 | 16 963 | 19 297 | |
400*315 | 11 846 | 13 619 | 16 196 | 18 691 | |
500*110 | 24 037 | 27 016 | 31 136 | 35 255 | |
500*160 | 22 754 | 25 758 | 30 795 | 34 951 | |
500*225 | 22 260 | 25 320 | 29 621 | 33 853 | |
500*315 | 21 479 | 24 657 | 28 854 | 33 247 | |
500*400 | 20 792 | 24 197 | 28 250 | 32 971 | |
630*225 | 43 591 | 50 501 | 66 423 | 76 023 | |
630*315 | 42 810 | 49 837 | 65 656 | 75 416 | |
630*400 | 42 123 | 49 378 | 65 051 | 75 141 | |
630*500 | 40 959 | 48 635 | 64 790 | 75 448 | |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Крестовина сварная | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
40 | 0 | 270 | 278 | 288 | 300 |
50 | 338 | 348 | 361 | 377 | 396 |
63 | 443 | 457 | 480 | 505 | 535 |
75 | 620 | 664 | 717 | 779 | 844 |
90 | 794 | 854 | 931 | 1 019 | 1 122 |
110 | 1 038 | 1 137 | 1 248 | 1 376 | 1 527 |
125 | 1 244 | 1 367 | 1 507 | 1 684 | 1 888 |
140 | 1 467 | 1 616 | 1 797 | 2 014 | 2 260 |
160 | 1 796 | 1 992 | 2 223 | 2 509 | 2 847 |
180 | 2 119 | 2 370 | 2 671 | 3 034 | 3 449 |
200 | 2 491 | 2 803 | 3 167 | 3 602 | 4 128 |
225 | 2 993 | 3 400 | 3 876 | 4 442 | 5 106 |
250 | 3 526 | 3 993 | 4 588 | 5 275 | 6 076 |
280 | 4 628 | 5 361 | 6 191 | 7 186 | 8 347 |
315 | 6 063 | 7 015 | 8 187 | 9 615 | 11 227 |
355 | 7 976 | 9 357 | 11 064 | 13 014 | 15 289 |
400 | 9 860 | 11 607 | 13 679 | 16 198 | 19 123 |
450 | 14 020 | 16 695 | 19 856 | 23 649 | 28 075 |
500 | 16 983 | 20 290 | 24 229 | 28 898 | 34 344 |
560 | 26 836 | 32 364 | 38 998 | 46 869 | 55 909 |
630 | 35 389 | 42 639 | 51 684 | 62 178 | 74 744 |
710 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
800 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
900 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Переход | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
315*110 | 4 560 | 4 752 | 5 386 | 5 650 |
315*160 | 4 077 | 4 293 | 5 045 | 5 956 |
315*225 | 3 581 | 3 837 | 3 762 | 4 115 |
400*110 | 7 362 | 7 762 | 9 070 | 9 635 |
400*160 | 6 879 | 7 304 | 8 729 | 9 331 |
400*225 | 5 747 | 6 211 | 7 446 | 8 100 |
400*315 | 4 897 | 5 464 | 7 773 | 8 568 |
500*110 | 11 851 | 12 561 | 14 226 | 15 207 |
500*160 | 10 568 | 11 302 | 13 885 | 14 903 |
500*225 | 10 236 | 11 010 | 12 602 | 13 672 |
500*315 | 9 386 | 10 263 | 11 732 | 12 942 |
500*400 | 8 612 | 9 697 | 10 998 | 12 509 |
630*225 | 17 692 | 19 158 | 28 764 | 30 801 |
630*315 | 16 843 | 18 411 | 27 894 | 30 071 |
630*400 | 16 068 | 17 846 | 27 160 | 29 638 |
630*500 | 14 418 | 16 504 | 26 170 | 29 064 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
На сайте представлен не полный ассортимент фитингов и указаны розничные цены. Для заказа необходимого фитинга и получения индивидуального коммерческого предложения просим оформить заказ удобным для Вас способом (форма оформления заказа, он-лайн консультант, электронная почта) или связаться с нами по бесплатному номеру +7 (347) 298-98-31.